zdroj: www.isport.blesk.cz |
Tomáš Plekanec (* 31. října 1982, Kladno) je český profesionální hokejista. V současné době hraje NHL za tým Montreal Canadiens, kterým byl také v roce 2001 draftován jako celkově 71. Na mezinárodní úrovni byl účastníkem několika mistrovství světa, z kterých si v roce 2006 přivezl stříbrnou a v roce 2011 bronzovou medaili. Zúčastnil se i ZOH 2010 ve Vancouveru. 22. června 2010 prodloužil smlouvu s týmem Montreal Canadiens na 6 let a vydělá si 30 miliónů dolarů. První polovinu sezony 2012–2013 nastupoval při výluce v NHL za klub Rytíři Kladno.
17. června 2011 se v kapli svaté Kláry nad vinicí v Troji oženil se zpěvačkou Lucií Vondráčkovou. 4. prosince 2011 se novomanželům narodil syn Matyáš.
Mistrovství světa
Statistiky
Sezona | Klub | Soutěž | Pravidelná sezóna | Play off | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | |||
1998–99 | HC Kladno | Extraliga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
2000–01 | HC Kladno | Extraliga | 47 | 9 | 9 | 18 | 24 | — | — | — | — | — |
2001–02 | HC Kladno | Extraliga | 48 | 17 | 21 | 23 | 28 | — | — | — | — | — |
2002–03 | Hamilton Bulldogs | AHL | 77 | 19 | 27 | 46 | 74 | 13 | 3 | 2 | 5 | 8 |
2003–04 | Hamilton Bulldogs | AHL | 74 | 23 | 43 | 66 | 90 | 10 | 2 | 5 | 7 | 6 |
2003–04 | Montreal Canadiens | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
2004–05 | Hamilton Bulldogs | AHL | 80 | 29 | 35 | 64 | 68 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 |
2005–06 | Hamilton Bulldogs | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — |
2005–06 | Montreal Canadiens | NHL | 67 | 9 | 20 | 29 | 32 | 6 | 0 | 4 | 4 | 6 |
2006–07 | Montreal Canadiens | NHL | 81 | 20 | 27 | 47 | 36 | — | — | — | — | — |
2007–08 | Montreal Canadiens | NHL | 81 | 29 | 40 | 69 | 42 | 12 | 4 | 5 | 9 | 2 |
2008–09 | Montreal Canadiens | NHL | 80 | 20 | 19 | 39 | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2009–10 | Montreal Canadiens | NHL | 82 | 25 | 45 | 70 | 50 | 19 | 4 | 7 | 11 | 20 |
2010–11 | Montreal Canadiens | NHL | 77 | 22 | 35 | 57 | 60 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 |
2011–12 | Montreal Canadiens | NHL | 81 | 17 | 35 | 52 | 56 | - | - | - | - | - |
2012–13 | Rytíři Kladno | Tipsport Extraliga | 32 | 21 | 25 | 46 | 38 | - | - | - | - | - |
2012–13 | Montreal Canadiens | NHL | 47 | 14 | 19 | 33 | 24 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 |
Celkem | NHL | 598 | 156 | 240 | 396 | 354 | 52 | 10 | 23 | 33 | 36 |
Žádné komentáře:
Okomentovat
Díky za komentář.