Ondřej Pavelec už začal svůj bolavý kotník zatěžovat a vydržel i celý trénink reprezentace. Vše je tedy na dobré cestě, aby se Ondřej Pavelec postavil ve čtvrtek do branky a odchytal zápas s Dány. Potají doufám, že Ondra Pavelec by mohl být tím impulzem, který český tým nabudí do lepších výkonů. S Dány a následně se Slovinci půjde totiž o hodně. Pokud by naše národní mužstvo znovu v těchto zápasech zaváhalo, mohlo by to také znamenat historicky první neúčast ČR ve čtvrtfinále. Proto doufám, že Pavelec nastoupí ve výborné formě a pokusí se zastínit Saláka. Ten sice chytá kvalitně, ale na extratřídu tomu ještě dost chybí.
zdroj: www.sport.cz
Skupina A (Stockholm)
Pořadí | Tým | Z | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Švýcarsko | 3 | 11:6 | 8 | |
2 | Norsko | 2 | 6:3 | 6 | |
3 | Švédsko | 3 | 6:5 | 6 | |
4 | Kanada | 2 | 5:4 | 4 | |
5 | Česká republika | 3 | 5:7 | 3 | |
6 | Bělorusko | 3 | 5:7 | 3 | |
7 | Slovinsko | 2 | 4:7 | 0 | |
8 | Dánsko | 2 | 3:6 | 0 |
Skupina B (Helsinky)
Pořadí | Tým | Z | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Finsko | 3 | 9:4 | 8 | |
2 | Rusko | 2 | 10:1 | 6 | |
3 | USA | 2 | 9:4 | 6 | |
4 | Slovensko | 3 | 9:6 | 6 | |
5 | Francie | 3 | 6:10 | 3 | |
6 | Německo | 3 | 6:11 | 1 | |
7 | Rakousko | 2 | 4:8 | 0 | |
8 | Lotyšsko | 2 | 1:10 | 0 |
zdroj: www.sport.cz
Žádné komentáře:
Okomentovat
Díky za komentář.